| Producto | Agua/ litros | Minutos al vapor | Observaciones |
| Ajo | 1,5 | 25/30 | Dientes |
| Acelgas (hojas | 1 | 20/25 | Tallos en juliana |
| Alcachofas | 2 | 12/15 | |
| Acederas | 1,5 | 8/10 |
|
| Apio rábano | 1,5 | 15/18 | Cuartos |
| Apio (tronchos) | 1,5 | 12/15 | Juliana |
| Berenjenas | 2 | 30/40 |
|
| Bréco | 1 | 12/15 | Ramos |
| Berros | 2 | 12/15 |
|
| Calabacines | 1 | 10/12 | Rodajas |
| Cardos | 1 | 12/15 | Juliana |
| Cebollas tiernas | 1 | 10/12 |
|
| Col repollo | 1,5 | 15/20 | Hojas |
| Coles de Bruselas | 1,5 | 12/18 |
|
| Coliflor | 1,5 | 15/20 | Ramos |
| Chucrut | 3,5 | 75 |
|
| Endibias | 2 | 20/30 | Trozos |
| Espárragos | 1,5 | 20/25 | Puntas |
| Espinacas | 1,5 | 12/15 |
|
| Guisantes | 1,5 | 12/15 | |
| Guisantes en vaina | 1 | 8/10 |
|
| Habas | 1,5 | 10/12 | Desgranadas |
| Hinojo | 1,5 | 25/30 | Cuartos |
| Judías blancas tiernas | 2 | 30/35 | Desgranada |
| Judías verdes | 1,5 | 10/15 |
|
| Lechugas cogollos | 1,5 | 15/20 |
|
| Maíz tierno | 1,5 | 20/25 | Desgranado |
| Nabos | 1 | 15/20 | Juliana |
| Patatas | 1,5 | 15/30 | Cortadas |
| Pepinos | 1 | 15/20 | Cuartos |
| Pimientos | 1,5 | 15/25 |
|
| Puerros | 1,5 | 15/20 |
|
| Salsifis | 2 | 15/20 | Juliana |
| Setas | 1 | 5/10 | Según variedad |
| Soja | 1 | 5/6 |
|
| Tomates | 1,5 | 10/15 | Para pelar, 2 minutos |
| Trufas | 1,5 | 15/20 |
|
| Zanahorias | 1,5 | 15/20 | Juliana |
| articulos relacionados |
| mas recetas |
cocteles |
especiales |
| cocina al vapor |
internacional |
microondas |
recetas |
regional |
thermomix |
vegetariana |